Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Oto lista finalistów naszego plebiscytu

(zeb)
,,Jeździmy na wycieczki i organizujemy ogniska, a ostatnio nawet grzybobranie" - napisała klasa 6 z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Żarach z wychowawcą Małgorzatą Fudali Hakman
,,Jeździmy na wycieczki i organizujemy ogniska, a ostatnio nawet grzybobranie" - napisała klasa 6 z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Żarach z wychowawcą Małgorzatą Fudali Hakman
Najpierw w czwartek 21 października obradowało jury, a nazajutrz do 23.59 głosowali SMS-ami Czytelnicy i Internauci "GL". Werdykt jury i SMS-y przeliczyliśmy na punkty. Ich suma zdecydowała o miejscach klas w łącznym rankingu. On i tylko on decyduje, kto awansuje.

Pierwsza liczba to punkty od jury, druga za SMS-y

Klasy 1-3 szkół podstawowych

1. miejsce - 39 pkt. (20 + 19) - 2c, PSP Strzelce
2. - 35 pkt. (19 + 16) - 1b, PSP nr 5 Żagań
3. - 30 pkt.(17 + 13) - 3c, PSP Strzelce
4. - 29 pkt. (15 + 14) - 3b, PSP Strzelce
5. - 28 pkt. (13 + 15) - 2e, SP nr 18 Zielona Góra
6. - 25 pkt. (14 + 11) - 2d, SP nr 18 Zielona Góra
7. - 23 pkt. (11 + 12 ) - 3c, SP nr 15 Gorzów
8. - 21 pkt. (16 + 5) - 3c, SP nr 22 Zielona Góra
9/10. - 20 pkt. (10 + 10) - 3a, PSP nr 2 Żagań
9/10. - 20 pkt. (0 + 20) - 3, SP w Bobrówku
11. - 19 pkt. (1 + 18) - 2d, SP Skwierzyna
12. - 18 pkt. (18 + 0) - 3e, SSP nr 1 Zielona Góra
13. - 17 pkt. (0 + 17) - 3e, SP-18 w Zielonej Górze
14. - 16 pkt. (8+8) - 1, PSP Międzylesie
15. - 15 pkt. (12 + 3) - 2a, PSP nr 2 Żagań
16. - 13 pkt. (7 + 6) - 2a, SP Otyń
17/18. - 10 pkt. (9 +1) - 2a, SP nr 21 Zielona Góra
17/18. - 10 pkt. (3 + 7) - 2b, PSP nr 7 Zielona Góra
19. - 9 pkt. (0 + 9) - 2a, SP-22 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSE w Zielonej Górze
20. - 8 pkt. (4 + 4) - 1, PSP nr 4 Żagań

Klasy 4-6 szkół podstawowych
1. - 37 pkt. (18 + 19) - 5a, SP nr 5 Gorzów
2. - 36 pkt. (20 + 16) - 5, SP Górzyca
3/4. - 32 pkt. (19 + 13) - 6b, SP Otyń
3/4 - 32 pkt. (14 + 18) - 5c, SP nr 8 Żary
5. - 28 pkt. (8 + 20) - 5d, SP nr 15 Gorzów
6. - 26 pkt. (17 + 9) - 5 d, SP nr 13 Gorzów
7. - 23 pkt. (16 + 7) - 4a, PSP Strzelce
8. - 21 pkt. (11 + 10) - 4d, SP nr 1 Sulechów
9. - 19 pkt. (4 + 15) - 6d, SP nr 1 Kożuchów
10. - 18 pkt. (12 + 6) - 4, SP Bieżyce
11. - 17 pkt. (0 + 17) - 5a, Zespół Szkół w Otyniu
12. - 15 pkt. (15 + 0) - 5a, PSP nr 3 Nowa Sól
13. - 14 pkt. (0 + 14) - 4b, SP-1 w Nowym Miasteczku
14. - 13 pkt. (13 + 0) - 4a, SP Kłodawa
15. - 12 pkt. (0 + 12) - 4b, SP-3 w Nowej Soli
16/17. - 11 pkt. (10 + 1) - 4a, PSP nr 3 Nowa Sól
16/17. - 11 pkt. (7 + 4) - 6, Katolicka SP Żary
18. - 11 pkt. (0 + 11) - 5c, SP-10 w Zielonej Górze
19. - 10 pkt. (5 + 5) - 5a, PSP Strzelce
20. - 9 pkt. (9 + 0) - 5a, Ekologiczna SP nr 22 Zielona Góra

Klasy gimnazjalne
1. - 37 pkt. (17 + 20) - 2b, Gimnazjum nr 8 Zielona Góra
2. - 36 pkt. (20 + 16) - 3a, Gimnazjum nr 1 Szczaniec
3. - 34 pkt. (16 + 18) - 1f, Gimnazjum nr 13 Gorzów
4/5/6. - 30 pkt. (18 + 12) - 3gb, Gimnazjum nr 9 Zielona Góra
4/5/6. - 30 pkt. (19 + 11) - 3b, Gimnazjum Czarnowice
4/5/6. - 30 pkt. (15 + 15) - 3ga, Gimnazjum nr 9 Zielona Góra
7. - 27 pkt. (14 + 13) - 2b, Gimnazjum Bojadła
8/9. - 22 pkt. (5 + 17) - 1b, Gimnazjum nr 2 Międzyrzecz
8/9. - 22 pkt. (3 + 19) - 3b, Gimnazjum Bogdaniec
10. - 21 pkt. (12 + 9) - 2b, Gimnazjum nr 1 Żagań
11. - 20 pkt. (6 + 14) - 2b, Gimnazjum nr 1 Drezdenko
12/13. - 17 pkt. (9 + 8) - 3c, Gimnazjum Górzyca
12/13. - 17 pkt. (7 + 10) - 2c, Gimnazjum Krzeszyce
14. - 15 pkt. (13 + 2) - 1, Gimnazjum nr 12 ZSS Zielona Góra
15. - 14 pkt. (10 + 4) - 2a, Katolickie Gimnazjum Żary
16. - 12 pkt. (11 + 1) - 1-3, Gimnazjum, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szprotawa
17. - 11 pkt. (8 + 3) - 2b, Gimnazjum nr 1 Kłodawa
18. - 9 pkt. (4 + 5) - 1, Gimnazjum Górki Noteckie
19/20. - 8 pkt. (6 + 2) - 2b, Katolickie Gimnazjum Żary
19/20. - 8 pkt. (1 + 7) - 2c, Katolickie Gimnazjum Żary.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska