Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki egzaminów w szkołach nauki jazdy z południowej części regionu w 2008 r.

Redakcja
Ranking szkół nauki jazdy opo raz kolejny, chyba juz dwudziesty, wygrał Zdzisław Kowalik
Ranking szkół nauki jazdy opo raz kolejny, chyba juz dwudziesty, wygrał Zdzisław Kowalik Fot. Marcin Marcinkowski
W 2008 roku zielonogórski WORD przeprowadził ponad 38 tys. egzaminów praktycznych na kategorię B. To o prawie 8 tys. więcej niż rok wcześniej. Średnia zdawalność w 2008 roku wyniosła (kat. B) 30,6 procenta. Niemal identyczna jak w 2007 roku. Dla porównania w 2006 roku średnio zdało 26,7 proc. kursantów. Gdzie szkolą najlepiej, gdzie najlepiej przygotowują do egzaminów i późniejszej jazdy po drogach. To ostatnie a nie sam egzamin wydaje się najważniejsze. Ranking pewnie ułatwi taką ocenę. Obejmuje on szkoły jazdy, które w 2008 miały ,,po raz pierwszy'' co najmniej 30 egzaminów praktycznych na kategorię B oraz ich wyniki od 1 stycznia do 31grudnia 2008 r. Jeśli szkoła nie znalazła się w rubryce ,,zdawalność (pierwsze podejście w proc.)'', to znaczy, że po raz pierwszy do egzaminu przystąpiło mniej niż 30 absolwentów danej szkoły. Dane przekazał nam WORD w Zielonej Górze.

ZIELONA GÓRA

Nazwa szkoły ilość osoboegzam. zdawalność ogółem (w proc.) zdawalność (pierwsze podejście w proc.)

1. Zdzisław Kowalik 133 67,4 65,8
2. KAZIO Kazimierz Świder 121 52,5 55,8
3. PRAWKO Tomasz Hypki 176 49,1 57,6
4. Iwona Palacz 115 47,8 63,0
5. ANGELLO Andrzej Stelmach 120 47,5 39,5
6. Ryszard Nowik 121 45,8 46,3
6. Ryszard Szkudlarek 221 45,8 50,0
8. PZM oddział Zielona Góra 584 41,6 41,5
9. KURS Henryk Mazur 358 41,5 45,6
10. SBJ Robert Szpojda 163 41,4 44,1
11. AUTO-BEST W. Pietraszewski 61 41,0 *
12. Dimarc, Jan Kurłowicz 44 40,9 *
13. KRZYŚ Andrzej Węzowski 173 39,9 38,2
14. Pirat, Bogusław Kaczmarek 49 38,8 *
15. SPEED Jakub Kawecki 268 38,7 38,4
16. MOTOREX Eugeniusz Kubiś 1551 38,0 36,5
17. ZRYW S.O. Bednarscy 358 36,6 42,1
18. Mieczysław Łotocki 138 36,5 39,5
19. RONDO Bogdana Mazur 799 36,0 35,5
20. Oleg Majskow 336 35,8 30,0
21. Lider, Andrzej Piwoński 74 35,6 *
22. MAŃKO Sławomir Mańko 203 35,2 29,3
23. DRIVE Barbara Kotlewska 377 34,2 41,8
24. BIS-TRASA Przemysław Warowy 342 33,9 29,8
24. Katarzyna Kocur 180 33,9 38,3
26. Lubuskie Centrum Finansowe S.Uniastowski 313 32,8 33,8
27. Uzda Bartosz Uździcki 32 31,3 *
28. Auto -Szkoła - Gwardia 395 30,2 27,6
29. LOK 494 29,9 24,5
29. Krzysztof Szymula 68 29,9 *
31. ALKOR Zbigniew Groński 126 29,5 *
32. Edward Blaszczyk 208 28,3 40,9
33. Lidia Lipińska 215 27,4 32,0
34. ESSA Stanisław Jursza 176 27,2 25,0
35. Lech Konieczny 53 25,5 *
36. Beata Rybarczyk ,,Beata'' 98 25,0 *

POWIAT ZIELONA GÓRA

Nazwa szkoły miejscowość ilość osoboegzam. zdawalność ogółem (w proc.) zdawalność (pierwsze podejście w proc.)

1. Prywatna Szkoła ,,Dobrychłop'' Płoty 355 35,1 39,1
1. Czesław Hołołub Sulechów 400 35,1 35,8
3. DOCAR Sulechów 136 32,1 39,0
4. Marcin Pelc Nowogród Bobrzański 187 31,9 40,4
5. spółka ,,Hołolub'' Sulechów 630 31,3 28,6
6. SPEED Sulechów 324 31,2 28,9
7. ESJ Jerzy Krzysica St. Kisielin 95 26,1 20,0
8. Antończak, Kazimowicz, Kruk, Gąsiorowski Sulechów 358 25,7 22,4
9. Łukasz Hołołub Sulechów 93 25,0 26,7

POWIAT KROSNO ODRZAŃSKIE

Nazwa szkoły miejscowość ilość osoboegzam. zdawalność ogółem (w proc.) zdawalność (pierwsze podejście w proc.)

1. Andrzej Pietsch Sękowice 282 42,1 44,0
2. Zbigniew Woźniczka Krosno Odrzańskie 163 39,4 36,7
3. MOTO-WIWA Gubin 549 38,5 44,1
4. NOWAK Krosno Odrzańskie 295 33,1 35,7
5. AS Adam Schmidt Krosno Odrzańskie 344 30,0 35,1
6. Dąbrowski&Dąbrowski Marcinowice 509 29,2 31,4
7. MOTOJUREX Jerzy Gąsior Gubin 57 28,3 *
8. Zespół Szkół Rolniczych Gubin 92 27,8 15,2
9. Marian Duch Krosno Odrzańskie 544 27,0 24,6
10. AUTORAJ Krosno Odrzańskie 97 26,1 *
11. Remik R.Dąbrowski Krosno Odrzańskie 65 20,3 *
12. NJ Michał Krause Krosno Odrzańskie 40 7,7 *

POWIAT NOWA SÓL

1. AURA Nowa Sól 1073 35,9 37,2
2. M&M P.Mianowany Kolsko 53 34,0 *
3. MARCHEWA OSK Nowa Sól 149 33,3 36,4
4. ATUT Ewa Sebastianowicz Nowa Sól 1262 26,7 25,0
5. AUTO-SZKOŁA Zdzisław Hutnik Kożuchów 160 25,5 22,0
6. M&M B.Mianowana Kolsko 64 25,4 *
7. Stanisław Łabędź Nowa Sól 648 24,0 25,4
8. PZM Nowa Sól 240 23,9 33,8

POWIAT ŚWIEBODZIN

Nazwa szkoły miejscowość ilość osoboegzam. zdawalność ogółem (w proc.) zdawalność (pierwsze podejście w proc.)

1. OSKAR Henryk Halczak Świebodzin 176 34,7 30,0
2. DREWE Irena Paszkowska Świebodzin 185 32,7 32,2
3. MOTO-ED Edward Utrata Zbąszynek 168 29,7 33,3
4. MARKA Marek Jabłoński Świebodzin 1065 29,6 30,9
5. OSK DAŻAR Świebodzin 1050 28,5 31,7
6. CROSS Mirosław Kozłowski Świebodzin 158 19,1 30,3

POWIAT ŻAGAŃ

Nazwa szkoły miejscowość ilość osoboegzam. zdawalność ogółem (w proc.) zdawalność (pierwsze podejście w proc.)

1. DELTA Waldemar Sacharuk Tomaszowo 641 42,2 44,2
2. OSK T&T Szprotawa 246 35,3 35,6
3. M&K AUTO-SZKOŁA Szprotawa 546 32,1 31,7
4. STELMA Robert Stelmasiak Żagań 180 29,1 26,0
5. MEGA Zbigniew Weltrowski Żagań 124 27,5 *
6. AUTO-SZKOŁA Henryk Rychlewski Iłowa 202 27,1 35,7
7. Wiesław Hałabura Szprotawa 56 26,8 *
8. OKK STOP Żagań 137 26,0 24,3
9. Anatol Smaga Iłowa 311 25,6 10,5
10. AUTO-SZKOŁA WSTECZNY Iłowa 100 24,2 *
11. ZDZ OKK Żagań 76 22,7 *
12 OSK Mon-Tom Gozdnica 80 22,1 *
13. AUTO-SZKOŁA WIRAŻ Lucyna Sasin Szprotawa 335 20,9 22,4
14. LOK Szprotawa 369 19,3 17,0
15. WYSEPKA Szprotawa 370 17,2 1,5
16. Grażyna Hałabura Szprotawa 116 15,9 10,0
17. DRIVER Żagań 94 14,3 *
18. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Iłowa 60 11,9 *

POWIAT ŻARY

Nazwa szkoły miejscowość ilość osoboegzam. zdawalność ogółem (w proc.) zdawalność (pierwsze podejście w proc.)

1. Mirosław Górny Żary 178 58,8 55,3
2. MAKAREWICZ Anna Dębska Lubsko 99 44,9 53,8
2. Zbigniew Czarny Lubsko 416 44,9 38,9
4. AUTOJUREK Jerzy Dworecki Żary 54 44,4 *
5. AUTO-SZKOŁA Z.Malski Grotów 63 44,3 *
6. Kajetan Ziaja Żary 128 42,9 53,6
7. AUTO-SZKOŁA Stanisław Falkiewicz Lubsko 619 41,2 41,3
8. KS Stanisław Kieda Żary 125 36,6 42,2
9. LOK Lubsko 178 34,7 38,3
10. EFEKT Dariusz Kołoda Żary 125 34,4 33,3
11. TAM Zbigniew Tyczyński Olbrachtów 111 33,9 40,5
12. PARTNER Izabela Niekało Żary 252 27,1 23,0
13. AUTO-START Urszula Rakowska Lubsko 152 26,4 18,2
14. Wacław Grażewicz Żary 149 25,7 13,9
15. Piotr Staszkiewicz Drożków 118 24,6 18,8
16. PZMot. Żary 157 24,5 26,5
17. Beata Jeziorska Żary 245 23,9 21,9
18. Jan Jastrząb Żary 1061 22,9 19,4
19. Józef Wiącek Żary 181 22,3 28,1
20. AUTO-SZKOŁA Jan Budźko Żary 204 21,8 13,5
21. U LESZKA Lesław Rozpędowski Żary 141 19,7 25.0
22. ZDZ Centrum Edukacji Żary 36 19,4 *

POWIAT GŁOGÓWI

Nazwa szkoły miejscowość ilość osoboegzam. zdawalność ogółem (w proc.) zdawalność (pierwsze podejście w proc.)

1. Maciej Suski 53 32,1 *
2. Zespól Szkół Samochodowych Głogów 78 29,5 18,2
3. NJ Dudek Głogów 39 21,6 *
4. Edmund Zarzycki Głogów 376 20,3 21,7
5. Henryk Mordzak Głogów 419 20,2 13,5
6. PHU Jarosław Hładczuk 464 20,1 20,4
7. DUET Głogów 188 19,8 12,5
8. Leszek Swojnóg Głogów 73 19,7 *
9. MADA Głogów 159 18,1 13,6
10. NJ Darek Kluska 83 17,5 *
11. Auto Szkoła Twardy 95 17,4 6,7
12. LOK Głogów 59 16,4
13. OKK Gbiorczyk Głogów 133 16,2 2,7
14. AUTO-SZKOŁA Józef Górski Głogów 79 13,0 *
15. Zbigniew Mizera Głogów 122 11,8 *

POWIAT NOWY TOMYŚL

Nazwa szkoły miejscowość ilość osoboegzam. zdawalność ogółem (w proc.) zdawalność (pierwsze podejście w proc.)

1. Leszek Nowakowski Zbąszyń 496 19,3 16,5

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska